Sub-funds14-May13-May12-May09-May04-Apr
Piano Azioni Italia Classe A 20.070 20.017 19.912 19.697 17.241
Piano Azioni Italia Classe B 20.054 20.000 19.896 19.681 17.227
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A 13.094 13.094 13.063 13.029 12.371
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 13.036 13.036 13.006 12.972 12.317
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 13.949 13.949 13.916 13.878 13.166
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A 15.430 15.411 15.360 15.273 14.145
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 15.391 15.372 15.321 15.234 14.109
Piano Azioni Italia Classe I 21.948 21.888 21.773 21.536 18.827
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I