Sub-funds11-Jun10-Jun09-Jun06-Jun04-Apr
Piano Azioni Italia Classe A 20.504 20.488 20.551 20.609 17.241
Piano Azioni Italia Classe B 20.488 20.472 20.535 20.592 17.227
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A 13.286 13.274 13.280 13.286 12.371
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 13.228 13.216 13.221 13.228 12.317
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 14.163 14.151 14.156 14.162 13.166
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A 15.674 15.662 15.690 15.712 14.145
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 15.634 15.622 15.650 15.672 14.109
Piano Azioni Italia Classe I 22.445 22.426 22.495 22.555 18.827
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I