Sub-funds19-May16-May15-May14-May04-Apr
Piano Azioni Italia Classe A 20.324 20.204 20.093 20.070 17.241
Piano Azioni Italia Classe B 20.307 20.187 20.076 20.054 17.227
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A 13.171 13.141 13.108 13.094 12.371
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B 13.113 13.083 13.051 13.036 12.317
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I 14.033 14.000 13.965 13.949 13.166
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A 15.559 15.506 15.449 15.430 14.145
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B 15.520 15.466 15.410 15.391 14.109
Piano Azioni Italia Classe I 22.229 22.095 21.973 21.948 18.827
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I